苏州腾斯凯电子科技有限公司
地址:苏州市吴中区中山东路88号1栋717
联系人:陈小姐
电话:0512-66551311,68071390
传真:0512-62395297
邮箱:Sales@tsk-test.com
网址:www.tsk-test.com
产品名称变压器虑波器测试仪2856cx
发布日期2018/11/2
点击数1190
简述:
特点:
■ 4.3英寸彩色LCD显示器,更直观清晰
■ 0.1%的精确度,测试速度最快50次/秒
■ 50 Hz-200 kHz,37个典型频率点
■ 30 Ω, 100 Ω,两种不同信号源输出阻抗
■ 测试结果,同一页分类以不同颜色显示,快速判断合格,不合格。
■ 可靠的数据测试结果,可和Agilent国际品牌测试结果比对
■ 中英文显示,操作简单易用
■ 内部50组设定文件,U盘扩展多组测试文件保存或调用
■ 可通过USB HOST来实现仪器软件版本的升级和更新
■ U盘拷屏功能保存数据更方便,可支持格式FAT16, FAT32文件系统
■ 标配RS232C、HANDLER、USB HOST,可选GPIB
规格:
测量功能 | ||
LCR测试参数 | | Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
变压器测试参数 | L,R, Z ,DCR,TURN,TRL,P, Q, BAL, | |
测试频率 | 50、60、80、100、120、150、200、250、300、400、500、600、800、1K、1.2K、1.5K、2K、2.5K、3K、4K、5K、6K、8K、10K、12K、15K、20K、25K、30K、40K、50K、60K、80K、100K、120K、150K、200K(Hz),37个频点 | |
基本测量准确度 | 0.1% | |
等效电路 | 串联, 并联 | |
数学功能 | 绝对值偏差, 百分比偏差 | |
量程方式 | 自动, 保持, 手动选择 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 | |
测量速度(≥1kHz) | 快速: 最快40次/秒, 中速: 11次/秒, 慢速: 3次/秒 | |
平均次数 | 1—255 | |
延时时间 | 0—60s, 以1ms步进 | |
校准功能 | 开路/ 短路/ 负载 | |
测试端配置 | 五端 | |
显示方式 | 直读,Δ,Δ%,V/I(被测电压/电流监视) | |
显示器 | 5位分辨率,4.3英寸彩色LCD显示器 | |
测试信号 | ||
测试信号频率 | 50 Hz-200 kHz | |
输出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω可选择 | |
测试信号电平 | 正常:0.02V-1V 连续可调准确度:10% | |
偏置源 | 内部 | ±2V偏压源,准确度:1% |
扩展 | 可扩展±5VDC偏压源 | |
显示范围 | ||
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.999 MΩ | |
|Y|, G, B | 0.0001µS — 99.999 S | |
C | 0.0001 pF — 9.9999 F | |
L | 0.0001 µH — 9999.9 H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 99999 | |
DCR | 0.01 mΩ — 99.999 MΩ | |
TURN | -999.99—999.99 | |
P | +, — | |
BAL | -999.99—999.99 | |
�6�2% | -99.999%-99.999% | |
其他 | ||
比较器功能 | PASS、HI、LOW、PASS/FAIL、LED指示 | |
存储器 | 50组内部仪器设定供存储/调用,外部500组 | |
接口 |
标配RS232C、HANDLER、USB HOST可选GPIB |