苏州腾斯凯电子科技有限公司
地址:苏州市吴中区中山东路88号1栋717
联系人:陈小姐
电话:0512-66551311,68071390
传真:0512-62395297
邮箱:Sales@tsk-test.com
网址:www.tsk-test.com
产品名称TSK3561多路高精度电池内阻测试仪
发布日期2018/11/2
点击数1254
简述:
型 号 | 通 道 | 适用范围 | 优缺点 | |
TSK3561 | 单路 | 通用 | 单路测试,适用各种规格电池 | |
TSK3561-12H | MOS管 | 12路 | 单体电芯 | 扫描速度快,MOS管耐用 |
继电器 | 串联电池组 | 速度稍慢,耐压高 | ||
TSK3561-24H | MOS管 | 24路 | 单体电芯 | 扫描速度快,MOS管耐用 |
继电器 | 串联电池组 | 速度稍慢,耐压高 |
型 号 | TSK3561 |
显 示 | 3.5英寸 TFT-LCD显示 |
测试参数 | 交流电阻,直流电压 |
内阻精度 | 0.5% |
内阻范围 | 0.01mΩ ~3.1Ω |
电压精度 | 0.01% |
电压范围 | 0.1mV~20.0000V |
信号源 | 测量电流频率:1kHz; 开路电压:7V;测试电流:<10mA |
量程 | 2档不同量程-300mΩ,3Ω;全量程自动或手动测试模式 |
测试速度 | 66次/秒,30 次/秒, 10 次/秒, 3 次/秒 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 30组记录,4档分选,档计数 |
触发器 | 内部触发(Internal)/手动触发(manual)/外部触发(external) |
接口 | RS-232C, Handler (PLC interface),LAN(选配) |
电源 | 电压: 90VAC~250VAC; 频率: 47Hz~400Hz;额定功率:10VA |
尺寸 | 325 mm*215 mm*96.5 mm;3 kg |
附件 | PB36、TSK9363A、TSK9800、电源线、TSK934X-12-1.5m |
上一个电池内阻测试仪