苏州腾斯凯电子科技有限公司
地址:苏州市吴中区中山东路88号1栋717
联系人:陈小姐
电话:0512-66551311,68071390
传真:0512-62395297
邮箱:Sales@tsk-test.com
网址:www.tsk-test.com
产品名称TSK3563电池内阻测试仪
发布日期2018/10/31
点击数3261
简述:
型 号 | 通 道 | 适用范围 | 性能特点 | |
TSK3563 | 单路 | 通用 | 单路测试,适用各种规格电池 | |
TSK3563/A-12H | MOS管 | 12路 | 单体电芯 | 扫描速度快,MOS管耐用 |
继电器 | 串联电池组 | 速度稍慢,耐压高 | ||
TSK3563/A-24H | MOS管 | 24路 | 单体电芯 | 扫描速度快,MOS管耐用 |
继电器 | 串联电池组 | 速度稍慢,耐压高 |
型 号 | TSK3563 | TSK3563A | TSK3563B | TSK3564 | |
显 示 | 3.5英寸 TFT-LCD显示 | ||||
测试参数 | 交流电阻、直流电压 | ||||
内阻 | 基本精度 | 0.30% | |||
范 围 | 0.1μΩ ~3kΩ | ||||
电压 | 基本精度 | 0.01% | |||
范 围 | 10μV~60V | 10μV-300V | 10μV-800V | 10μV-1000V | |
信号源 | 测量电流频率:1kHz±0.2Hz; 开路电压:<5V;测试电流:<100mA交流电阻、直流电压 | ||||
量 程 | 3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ; 7档全量程自动或手动测试模式 | ||||
测试速度 | 100次/秒,50 次/秒, 20 次/秒, 3 次/秒 | ||||
校 准 | 全量程内短路清零 | ||||
比较器 | 30组记录,4档分选,档计数 | ||||
其他功能 | 数据导出,储存在U盘中 | ||||
触发模式 | 内部触发、手动触发、外部触发、总线触发、自动触发 | ||||
接 口 | Handler接口 、 RS-232/485接口 、以太网接口 、U盘接口 | ||||
电 源 | 电压: 100V AC~256V AC; 频率: 50Hz/60Hz | ||||
额定功率 | 15VA | ||||
尺 寸 | 325 mm*215 mm*96.5 mm | ||||
重 量 | 3 kg | ||||
附 件 |
TSK9363A、TSK9800、PB36头、电源线、TSK934X-12-1.5m |