苏州腾斯凯电子科技有限公司
地址:苏州市吴中区中山东路88号1栋717
联系人:陈小姐
电话:0512-66551311,68071390
传真:0512-62395297
邮箱:Sales@tsk-test.com
网址:www.tsk-test.com
产品名称6632阻抗分析仪
发布日期2018/10/30
点击数3107
简述:
阻抗分析仪6632
益和6632阻抗分析仪,提供 5 种频率选项(10 Hz 至3/5/10/20/30 MHz),可在不同测量条件下进行高速连续测量。其等效电路分析功能支持7种不同的参数模型(三组件、四组件),可协助客户仿真组件的等效参数值。并支持RS232、 USB 、LAN和 GPIB PC联机能力。
6632阻抗分析仪,支持各式各样的测试治具与配件,例如可搭配介电系数治具,使PCB板设计人员能充分了解材料的介电特性以便精准的Layout线路,减少产品不良的情况发生,导磁系数治具,各种环形磁芯或铁氧体磁芯及电磁屏蔽涂层材料的导磁系数量测,和悬臂治具,各种尺寸贴片组件或电路板上组件阻抗量测。让量测步骤变得更为简易及快速。6632为分析电子组件、和材料特性不可或缺的量测神器。
应用场合广泛、量测精准度高、是不同类型的工作者和研发者的最佳需求。用户包括半导体厂商、元组件厂商、研发单位、研究所、研究院、IQC进料检验、实验室、学生、大学、高校.
|
||
测试频率 |
6332-3, 6332-3G | 10Hz ~ 3MHz |
6332-5, 6332-5G | 10Hz ~ 5MHz | |
6332-10, 6332-10G | 10Hz ~ 10MHz | |
6332-20, 6332-20G | 10Hz ~ 20MHz | |
6332-30, 6332-30G | 10Hz ~ 30MHz | |
准确度 | 7 ppm±100mHz | |
基本测量准确度 | ± 0.08% | |
AC 量测 |
测试信号电压范围 | 10mV - 2Vrms |
电压最小分辨率 | 1mV | |
准确度 |
ALC ON:6% * 设定电压 ±2mV ALC OFF:10% * 设定电压 ±2mV |
|
测试信号电流范围 | 200µA - 20mArms | |
电流最小分辨率 | 10µA | |
准确度 |
ALC ON:6% * 设定电流 ± 20µA ALC OFF:10% * 设定电流 ± 20µA |
|
测量时间 (最快) | < 3mS | |
输出阻抗 | 可切换25Ω、100Ω (标称值) | |
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因子)、Q(品质因子)、DCR(直流电阻) 、C(电容)、 Vdc-Idc(直流电压电流)、ESR(等效串联电阻) 、ε (相对介电系数)、μr (相对导磁系数) | |
测量模式 | Meter 模式、图形扫描*,多步列表 *图形扫描为G系列机型功能 | |
校准功能 | 开路、短路、负载 | |
等效电路 | 串联、并联 | |
等效电路模型分析 (选购) | 三组件 (4 种模型)、四组件(3 种模型) | |
多步列表测试 | 50组多步测试设定(每组15个测试步骤) | |
内建直流偏置电压 | -12到+12V, 100Hz to 30MHz | |
PC LINK/CPK报表环境 | 选购 | |
内部储存内存 | 100组LCR仪器设定文件 | |
外部USB内存 | LCR仪器设定文件、BMP图像、测试数据 | |
界面 |
I/O 界面 | Handler |
串行通讯接口 | USB、RS232 | |
并行通讯接口 | GPIB | |
显示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作环境 | 温度: 10℃ ~ 40℃, 湿度: ≦80%RH | |
电源要求 | 电压 | 90V ~ 264Vac |
频率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗设计:大值30W (标称值) | |
体积 (W*H*D) | 359x147x343 mm | |
重量 | 3.95 kg |
|
|
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr'' | 0 to 100000 |
μr'' | 0 to 100000 |
|
|
被动组件 | 电容器、电感器、电阻器、变压器、陶瓷谐振器、石英晶体、一体成型电感 |
半导体组件 | 变容二极管之 cv 特性分析、二极管 |
上一个LCR电桥6375