苏州腾斯凯电子科技有限公司
地址:苏州市吴中区中山东路88号1栋717
联系人:陈小姐
电话:0512-66551311,68071390
传真:0512-62395297
邮箱:Sales@tsk-test.com
网址:www.tsk-test.com
益和 5465 变压器, 测试频率为 10Hz-200kHz,测试点位为48 点。基本精准度 ±0.1%,搭配F5648测试治具(含100mA直流偏置电流)。内建可储存128组测试档案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。适用于各种变压器进料、检验、品保等检测部门。
特色:
· 量测频率 10Hz-200kHz
· 48 通道数
· ±0.1% 基本精确度
· 内建 LCR 测试仪,一机两用,同时显示四种元件参数
· 可搭配气动测试治具,含 100mA 直流偏置 (F5648)
· 开路、短路校正功能
· USB Host 可存取设定档案、测试资料和画面撷取图片
· 支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等介面
· 适用于各种变压器进料、检验、品保等检测领域
量测数据
|
|
测量频率 | 10Hz-200kHz |
测试通道数 | 48 |
测量频率解析度 | 五位数 |
AC测试信号位准 | 10mV-2Vrms |
圈数比频率 | 50Hz-200kHz |
输出阻抗 | 100Ω |
LCR 测试仪功能 | ● |
直流偏置电流治具(F5648) | 100mA |
量测参数项目 | 电感、阻抗、电容、电抗、电导、电纳、导纳、交流电阻、品质因子、损耗因子、相位角、直流电阻、漏感、圈数比、平衡、短路 |
规格
|
|
量测模式 | LCR测试+变压器测试 |
等效电路 | 串联、并联 |
校正 | 开路、短路 |
内建储存 | 128组测试档案 |
USB Host 储存 | 存档组数取决于USB容量大小 |
触发测试方式 | 自动、手动、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
电源需求 | 电压 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
频率 47-63Hz | |
液晶萤幕显示 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) |
操作环境 | 温度:10℃-40℃、湿度:10-90%RH |
外观尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
参数量测范围
|
|
|
|
项目 | 范围 | 基本精准度 | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short |