设备名称:气密测试台 TSK800
待测物分类:
1、连接器
2、高压线束
3、高压连接器
4、交直流充电枪
5、模式二控制盒
| 产品型号 | TSK800A | 0~200KPA |
| TSK800B | 0~1MPA | |
| TSK800C | 正负压-100KPA | |
| 传感器精度 | 0.2%FS | |
| 测试压力范围 | 0-150Kpa▲1 | |
| 最大分辨率 | 优于1pa | |
| 压力调节形式 | 标配机械式 | |
| 压力类型 | 正压 | |
| 压力调节范围 | 同测试压力范围 | |
| 调节精度 | 0.2%FS | |
| 压力单位 | 8种 | |
| 流量单位 | 3种 | |
| 环境飘移修正 | 有 | |
| 最大程序组合数 | 100组 | |
| 历史数据保存 | * | |
| USB接口 | 1个 | |
| RS232/485接口 | RS232+RS485 | |
| Modbus协议 | * | |
| TCP/IP协议 | * | |
| 外控输出类型 | 1路继电器 | |
| 外控输入点数 | 1路NPN输入 | |
| 最大设定时间 | 3000秒 | |
| 基本测试方法 | 直接测试 | 相对压力差法。泄漏量AP |
| 间接测试 | 适用于无充气口产品泄露测试 | |
| 流量判定 | 以泄露速率的方式来判定产品的泄 | |
| 容积判定 | 通过计算待测物的容积变化来判定产品是否泄露 | |
| 逆向判定 | 针对测试气压与起源压力接近时进行测试 | |
| 微小测试 | 对于微小的产品,如医疗胶囊,进行高精度检出 | |
| 阻塞测试 | 管道阻塞,装配变形,单向阀反向流量等场合 | |
| 爆破测试 | 记录充气过程中压力的瞬间峰值。 | |

