特点:
· 大屏幕7英寸触摸屏显示;
· 嵌入式操作系统,适用于工业现场,稳定安全;
· 中文与英文双语言切换,通用性强;
· 测试压及泄漏量显示分辨率可精确到小数点后四位,用户可根据需要自主设置测试压或泄漏值显示小数点位数;
· 具有64组参数通道,可容易地进行参数通道的选择与设定;
· 泄漏结果可用Pa、Pa/s、kPa、kPa/s、mL/s、mL/min、L/min、L/h、Pa.m3/s等多单位显示;
· 测试压力可用kPa、kg/cm2 、psi、bar、mbar、torr、mmH2O、mmHg等多单位显示;
· 标准机型可设置为A工位、B工位、A-B工位、A/B工位模式下的手动或自动运行,便于双工位拓展;
· 具有串口RS232电平输出及通信功能,串口可连接PC、PLC等外部设备;
· 具有USB数据输出功能,USB接口可连接U盘、条码扫描仪、条码打印机等;
· 输出节点可在触摸屏上根据检测的不同状态进行自由组合输出,接点丰富,可连接PLC,也可直接驱动外部器件,如电磁阀、继电器等;
· 具有10000组检测数据存储,可按日期、工号查询测试结果;
· 具有根据历史记录如:工号、工件号、 日期等进行数据查询功能,具有整体质量分析与班组质量分析功能;
· 可通过触摸屏设置泄漏测试结果误差修正功能;
· 用户可根据需要选购电空调压阀或手动精密稳压阀型气密检漏仪;
· 具有完善的产品链,多种选配件组合,可满足不同产品的检测需求。
技术参数:
| 差压式气 | 差压传感器 | 显示分辨率 | 可设置小数点后0~4位 |
| 传感器量程 | 0~±2000Pa | ||
| 传感器耐压 | 13.8MPa | ||
| 传感器误差 | ±0.1% FS | ||
| 直压传感器 | 显示分辨率 | 可设置小数点后0~4位 | |
| 传感器耐压 | 传感器满量程3倍压力 | ||
| 传感器误差 | ±0.1% FS | ||
| 显示单位 | 测试压 | kPa、kg/cm2 、PSI、mbar、bar、Torr、mmH2O、mmHg | |
| 泄漏量 | Pa、Pa/s、mL/s、mL/min、L/min、Pa.m3/s | ||
| 直压式气密检漏仪 | 直压传感器 | 显示分辨率 | 可设置小数点后0~4位 |
| 传感器耐压 | 传感器满量程3倍压力 | ||
| 传感器误差 | ±0.1% FS | ||
| 显示单位 | 测试压 | kPa、kg/cm2 、psi、bar、mbar、 torr、mmHg、mmH2O | |
| 泄漏量 | Pa、Pa/s、kPa、kPa/s、kPa/min、mL/s、 mL/min、L/min | ||
| 流量式气密检漏仪 | 流量传感器 | 显示分辨率 | 可设置小数点后0~4位 |
| 传感器耐压 | 0.7/1.0MPa | ||
| 传感器误差 | ± 1% FS | ||
| 直压传感器 | 显示分辨率 | 可设置小数点后0~4位 | |
| 传感器量程 | 0~600kPa/1200kPa | ||
| 传感器耐压 | 传感器满量程三倍压力 | ||
| 传感器误差 | ±0.1% FS | ||
| 显示单位 | 测试压 | kPa、kg/cm2 、psi、bar、mbar、 torr、mmHg、mmH2O | |
| 泄漏量 | mL/s、mL/min、L/min、L/h、 m3/h | ||
| 参数通道数 | 64组(1~64) | ||
| 测试节拍设定 | 0~999秒,测试时间1800秒 | ||
| CPU | 32bit | ||
| 电源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
| 测试压源 | 洁净、干燥、流量充足、不低于600kPa且高于测试压力100kPa以上的气压源 | ||
| 环境温度 | 使用温度为-5℃~40℃;储存温度为-20℃~70℃ | ||
| 湿度 | 80%RH以下,无结露 | ||
| 重量 | TSK□□ □ □(A)系列 | 13~14kg | |
| TSK□□ □ □(A)-D系列 | 16~17kg | ||
| TSK□□ □ □(A)-F系列 | 14kg | ||
| 标准选配件 |
补偿罐 标准漏孔 泄漏标定器 旁路加压排气装置 双歧路扩展装置 散热器气密检测台 |
||

